| 000 | 02141cam a22002657i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c12413 _d12413 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240117103615.0 | ||
| 008 | 180505t20172017sz ae b 000 0 eng d | ||
| 010 | _a 2018285209 | ||
| 020 | _a9783035613223 | ||
| 020 | _a3035613222 | ||
| 020 | _z9783035613308 (print + online) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a729.29 _223 _bFOW |
| 100 | 1 |
_aFowler, Michael D., _eauthor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aArchitectures of sound: _bacoustic concepts and parameters for architectural design / _cMichael Fowler. |
| 300 |
_a202 pages : _billustrations (chiefly color), plans ; _c25 cm. |
||
| 504 | _aIncludes bibliographical references (pages 193-199). | ||
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tContents -- _tIntroduction -- _tPrelude -- _tChapter 1: An Architecture of the Ear -- _tChapter 2: On Auditory Scale -- _tChapter 3: Dumb Holes and the Acoustic Horizon -- _tChapter 4: The Taxonomy of a Meta-theory -- _tChapter 5: Re-hearing Icons of Architecture I. -- _tChapter 6: Re-hearing Icons of Architecture II. -- _tChapter 7: Acoustic Futures -- _tChapter 8: "Like Quail Clucking . . ." -- _tPostlude -- _tBibliography -- _tPicture Credits |
| 520 | _aArchitects are used to designing visually. In order to expand their basic design tools, this book explores the interactions between sound, space, hearing, and architecture. To this end, the author uses contemporary and historic buildings and projects, but. | ||
| 520 | _aArchitekten sind es gewohnt, visuell zu entwerfen. Um ihre Entwurfsgrundlagen zu erweitern, stellt dieses Buch die Zusammenhänge zwischen Klang, Raum, Hören und Architektur dar. Dafür nutzt der Autor zeitgenössische wie historische Bauten und Projekte, aber auch fiktionale, philosophische und theoretische Ansätze: schliesslich soll der Klang nicht nur als Quelle, sondern auch als Instrument des architektonischen Raums definiert werden. Durch die Einführung in eine Metatheorie des "kritischen Hörens" können die Entwerfenden ihre Projekte bereits in der Entwurfsphase akustisch prüfen und auditiv gestalten. | ||
| 546 | _aIn English. | ||
| 650 | 0 | _aArchitectural acoustics. | |
| 650 | 7 |
_aArchitectural acoustics. _2fast |
|
| 942 | _2ddc | ||